КТПТО-100 А (С автоматикой)
10,200.00 Br
Производитель: Кавик
Описание
Технические характеристики
| Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 100 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 3х380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 55, 65,75,85,95 |
| Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, А | 580 |
| Ток на стороне НН при напряжении 85 В, А | 530 |
| Ток на стороне НН при напряжении 95 В, А | 487 |
| Номинальный ток ВН, А | 121,7 |
| Диапазон автоматического регулирования температуры, 0С | 0-60 |
| Класс изоляции | В |
| Габаритные размеры, мм | 820х1150х1300 |
| Масса масла (не более), кг | 140 |
| Масса (не более), кг | 730 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.






Отзывы
Отзывов пока нет.